Isenção de responsabilidade: o texto conforme exibido abaixo foi traduzido automaticamente de outro idioma usando uma ferramenta de tradução de terceiros.
Companhias aéreas e aeroportos mais pontuais de 2022 revelados pela Cirium
A Azul Airlines foi nomeada líder global em atuação pontual de companhias aéreas para 2022 pela Cirium, líder global em análise de aviação. O Cirium 2022 On-Time Performance Review é o padrão ouro global para o desempenho de companhias aéreas e aeroportos e será publicado no final desta semana, contendo resultados para todas as categorias de companhias aéreas, mais detalhes e análises.
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230103005053/pt/
O ano passado viu um ambiente operacional desafiador em todo o mundo, particularmente na Europa e na América do Norte, com muitas companhias aéreas e aeroportos enfrentando atrasos, interrupções e desafios de recursos. Outros continuam a emergir das restrições da Covid, especialmente na região Ásia-Pacífico. Apesar desse clima, muitas companhias aéreas e aeroportos em todo o mundo se destacaram.
Pelo segundo ano consecutivo, a Delta Air Lines foi homenageada com o Prêmio Cirium Platinum por sua excelência operacional global. Este prêmio considera uma série de fatores, incluindo a atuação pontual, a complexidade operacional e a capacidade de uma companhia aérea de limitar o impacto da interrupção do voo para seus passageiros.
Junto ao Prêmio Cirium Platinum da Delta, a Azul foi líder global em atuação pontual. Os vencedores por região foram a Delta Air Lines na América do Norte, a Thai AirAsia na Ásia-Pacífico, a Oman Air no Oriente Médio e África, Azul na América Latina e Iberia na Europa. A StarFlyer foi a principal companhia aérea de baixo custo e o Aeroporto de Haneda foi o melhor aeroporto com melhor desempenho global. Resultados mais aprofundados estão disponíveis abaixo e também aparecerão em www.cirium.com, com o relatório completo a ser publicado essa semana.
Um voo pontual é definido como um voo que chega dentro de 15 minutos da chegada programada do portão. Para um aeroporto, é definido como partindo dentro de 15 minutos de sua partida programada.
Jeremy Bowen, CEO da Cirum, disse: "ParabénsàDelta Air Lines por seu excelente desempenho na On-Time Performance Review de 2022 da Cirium, levando seus passageiros a seus destinos a tempo enquanto o setor se recuperava durante 2022. Acelerar as operações tão rapidamente após uma desaceleração forçada não é fácil de se fazer e as companhias aéreas e aeroportos mais bem classificados na On-Time Performance Review de 2022 da Cirium merecem seu reconhecimento por essa conquista bem orquestrada".
Durante 2022, as companhias aéreas tiveram dificuldade em antecipar a súbita recuperação da demanda. Eles haviam se decepcionado em várias ocasiões anteriores ao longo da pandemia, quando parecia que a demanda estava aumentando, apenas para reverter o curso diante das novas variantes da Covid. Quando a recuperação finalmente veio no ano passado, a indústria – incluindo companhias aéreas, aeroportos, provedores de navegação aérea e outras partes interessadas – enfrentou falta de pessoal e capacidade insuficiente. Atrasos e cancelamentos tornaram-se problemas. Com o tempo, no entanto, as operações melhoraram muitoàmedida que a indústria adicionou trabalhadores e ajustou a capacidade. 2023 parece ser uma grande promessa para a indústria da aviação.
A Cirium espera continuar a liderar o caminho em todo o mundo no monitoramento da atuação pontual da aviação no Ano Novo,àmedida que a indústria se ajusta às normas pós-pandemiaàmedida que elas se desenvolvem. Os dados da empresa são projetados para fornecer às partes interessadas do setor uma perspectiva neutra de terceiros, com base no mais amplo e profundo conjunto de dados coletados e curados de mais de 600 fontes de informações de voo em tempo real. Estes incluem as próprias companhias aéreas, aeroportos, sistemas de distribuição global, dados posicionais, autoridades de aviação civil, prestadores de serviços de navegação aérea, parcerias de dados proprietários e a Internet. Os dados de desempenho pontual da Cirium são apoiados ainda por um conselho consultivo completamente independente, composto por especialistas do setor com uma visão imparcial do setor de aviação. A supervisão do conselho garante a precisão e a representação adequada de todas as informações que a empresa apresenta.
Os líderes globais das companhias aéreas foram:
Linha aérea | Classificação de pontualidade | Chegada pontual | Total de voos |
(AD) Azul | 1 | 88.93% | 279,722 |
(NH) ANA | 2 | 88.61% | 162,370 |
(JL) JAL | 3 | 88.00% | 165,981 |
(LA) LATAM Airlines | 4 | 86.31% | 451,651 |
(DL) Delta Air Lines | 5 | 83.63% | 1,004,684 |
(AV) SA AVIANCA | 6 | 83.48% | 144,525 |
(EK) Emirates | 7 | 81.30% | 137,589 |
(UA) United Airlines | 8 | 80.46% | 789,200 |
(QR) Qatar Airways | 9 | 78.32% | 152,377 |
(AA) American Airlines | 10 | 78.29% | 1,076,100 |
Os aeroportos globais com melhor desempenho de 2022 foram:
Aeroporto | Classificação de pontualidade | Partida pontual | Total de voos |
(HND) Aeroporto de Haneda | 1 | 90.33% | 373,264 |
(BLR) Aeroporto Internacional de Kempegowda | 2 | 84.08% | 201,897 |
(SLC) Aeroporto Internacional de Salt Lake City | 3 | 83.87% | 226,545 |
(DTW) Aeroporto Metropolitano de Detroit Wayne County | 4 | 82.62% | 271,963 |
(PHL) Aeroporto Internacional da Filadélfia | 5 | 82.54% | 233,777 |
(MSP) Aeroporto Internacional Minneapolis-St. Paul | 6 | 81.95% | 276,346 |
(DEL) Aeroporto Internacional Indira Gandhi | 7 | 81.84% | 411,205 |
(SEA) Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma | 8 | 81.04% | 383,250 |
(BOG) Aeroporto Internacional El Dorado | 9 | 80.72% | 273,721 |
(CLT) Aeroporto Internacional Charlotte Douglas | 10 | 80.68% | 457,871 |
Na América do Norte, as dez principais companhias aéreas foram:
Linha aérea | Classificação de pontualidade | Chegada pontual | Total de voos |
(DL) Delta Air Lines | 1 | 83.63% | 1,004,684 |
(UA) United Airlines | 2 | 80.46% | 789,200 |
(AS) Alaska Airlines | 3 | 80.36% | 243,072 |
(AA) American Airlines | 4 | 78.29% | 1,076,100 |
(WN) Southwest Airlines | 5 | 74.06% | 1,336,888 |
(F9) Frontier Airlines | 6 | 68.32% | 170,047 |
(B6) JetBlue Airways | 7 | 66.35% | 343,673 |
(G4) Allegiant Air | 8 | 65.93% | 117,469 |
(WS) WestJet | 9 | 59.10% | 94,663 |
(AC) Air Canada | 10 | 54.51% | 150,602 |
Na Europa, as principais companhias aéreas foram:
Linha aérea | Classificação de pontualidade | Chegada pontual | Total de voos |
(IB) Iberia | 1 | 85.87% | 91,154 |
(UX) Air Europa | 2 | 84.10% | 48,163 |
(I2) Iberia Express | 3 | 83.80% | 35,665 |
(VY) Vueling | 4 | 82.04% | 197,546 |
(OS) Austrian | 5 | 82.00% | 95,708 |
(DY) Norwegian Air Shuttle | 6 | 81.29% | 71,561 |
(AZ) ITA Airways | 7 | 80.29% | 91,841 |
(D8) Norwegian Air International | 8 | 79.03% | 41,215 |
(AY) Finnair | 9 | 75.16% | 45,727 |
(LO) LOT - Polish Airlines | 10 | 75.08% | 85,902 |
Na América Latina os resultados foram:
Linha aérea | Classificação de pontualidade | Chegada pontual | Total de voos |
(AD) Azul | 1 | 88.93% | 279,722 |
(H2) Sky Airline | 2 | 88.74% | 27,161 |
(CM) Copa Airlines | 3 | 88.02% | 104,083 |
(LA) LATAM Airlines | 4 | 86.31% | 451,651 |
(AV) SA AVIANCA | 5 | 83.48% | 144,525 |
(AR) Aerolineas Argentinas | 6 | 82.02% | 94,982 |
(AM) Aeromexico | 7 | 75.83% | 113,814 |
(Y4) Volaris | 8 | 71.61% | 187,502 |
Na Ásia-Pacífico, os líderes foram:
Linha aérea | Classificação de pontualidade | Chegada pontual | Total de voos |
(FD) Thai AirAsia | 1 | 91.56% | 66,043 |
(NH) ANA | 2 | 88.61% | 162,370 |
(JL) JAL | 3 | 88.00% | 165,981 |
(HO) Juneyao Airlines | 4 | 86.65% | 88,115 |
(6E) IndiGo | 5 | 84.11% | 561,864 |
(I5) AirAsia India | 6 | 83.70% | 60,882 |
(NZ) Air New Zealand | 7 | 81.29% | 156,591 |
(MH) Malaysia Airlines | 8 | 80.99% | 95,962 |
(UK) Vistara | 9 | 80.98% | 87,901 |
(MM) Peach Aviation | 10 | 79.81% | 56,176 |
No Oriente Médio e na África, as companhias aéreas mais pontuais foram:
Linha aérea | Classificação de pontualidade | Chegada pontual | Total de voos |
(WY) Oman Air | 1 | 91.38% | 29,631 |
(RJ) Royal Jordanian | 2 | 86.76% | 28,887 |
(KU) Kuwait Airways | 3 | 81.64% | 25,982 |
(EK) Emirates | 4 | 81.30% | 137,589 |
(QR) Qatar Airways | 5 | 78.32% | 152,377 |
(ET) Ethiopian Airlines | 6 | 77.30% | 102,571 |
(ME) Middle East Airlines | 7 | 75.91% | 20,654 |
(AT) Royal Air Maroc | 8 | 72.01% | 45,062 |
(LY) EL AL | 9 | 69.80% | 23,274 |
(SV) Saudia | 10 | 69.75% | 172,797 |
As principais transportadoras de baixo custo foram:
Linha aérea | Classificação de pontualidade | Chegada pontual | Total de voos |
(7G) StarFlyer | 1 | 95.23% | 21,894 |
(6J) Solaseed Air | 2 | 94.53% | 27,486 |
(FD) Thai AirAsia | 3 | 91.56% | 66,043 |
(AD) Azul | 4 | 88.93% | 279,722 |
(H2) Sky Airline | 5 | 88.74% | 27,161 |
(HD) Air Do | 6 | 88.34% | 22,187 |
(6E) IndiGo | 7 | 84.11% | 561,864 |
(I2) Iberia Express | 8 | 83.80% | 35,665 |
(I5) AirAsia India | 9 | 83.70% | 60,882 |
(VY) Vueling | 10 | 82.04% | 197,546 |
FINAL
Sobre a Cirium
A Cirium reúne dados e análises poderosos para manter o mundo em movimento. Ela oferece informações criadas a partir de décadas de experiência no setor, permitindo que as empresas de viagens, fabricantes de aeronaves, aeroportos, companhias aéreas e instituições financeiras, entre outros, tomem decisões lógicas e informadas que moldam o futuro das viagens, aumentando as receitas e melhorando as experiências dos clientes. A Cirium faz parte da RELX, uma fornecedora mundial de análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York a partir dos seguintes símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.
Para mais informações, siga as atualizações da Cirium no LinkedIn ou Twitter ou visite cirium.com.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230103005053/pt/
Contato:
Para consultas de mídia:
Cirium PR: [email protected]
The PC Agency (Reino Unido e Europa): [email protected]
Juliett Alpha Relações com a Mídia (Américas): [email protected]
TrainTracks (Japão): [email protected]
Tribe PR (China): [email protected]